GENERAC SG040
Вид топлива | природный / сжиженный газ |
---|---|
Мощность, кВт | 30 |
Напряжение | 230/400 В |
Частота вращения двигателя | 1500 об./мин. |
Исполнение | в кожухе |
Номинальная мощность (основное применение) | 32 (26) кВА (кВт) |
Максимальная мощность (резервное применение) | 40 (32) кВА (кВт) |
Расход природного газа | 11,7 куб.м./час |
Расход сжиж. газа | 19,66 литров/час |
Необходимое давление природного газа | 1,3-1,8 кПа |
Необходимое давление сжиженного газа | 2,8-3,5 кПа |
Диаметр входного газопровода | 3/4" |
Двигатель | Generac |
Количество цилиндров | 8 |
Объем двигателя | 5400 куб.см |
Объем масляной системы | 5.7 л. |
Генератор | Generac |
Уровень шума | 72 дБ |
Масса | 952 кг |
Размеры | 2413 х 965 х 1270 мм |
Страна-изготовитель | США |
Любая электростанция может быть адаптирована под Ваши конкретные требования.
Для этого доступно множество дополнительных опций, таких как
· низкошумные глушители;
· зарядные устройства;
· дожимные компрессоры;
· жалюзи с электроприводом;
· подогрев охлаждающей жидкости;
· электронный регулятор оборотов;
· коммутационные блоки для параллельной работы,
а также множество другого дополнительного оборудования, которое позволяет сконфигурировать электростанцию под выполнение Ваших конкретных задач.
На сайте размещены только основные характеристики ГПУ (газопоршневых установок).
Более подробную информацию, в виде коммерческого предложения, Вы можете получить по электронной почте, факсом или при посещении нашего офиса.